Zum Inhalt springen
VFIB Marl Jugend | Bildung | Zukunft

Gebetszeiten

Die täglichen Gebetszeiten für Marl nach dem Fazilet-Kalender - heute, diese Woche, als Monats- und Jahreskalender sowie die Ramadan-Imsakiye.

Gebetszeiten für Marl
Datum Islamisches Datum Imsakİmsak MorgengebetSabah SonnenaufgangGüneş MittagsgebetÖğle Nachmittagsgebetİkindi AbendgebetAkşam NachtgebetYatsı Freitagsgebet
* 19. Rabi al-Thani 1434 05:15 05:35 07:15 12:51 15:39 18:17 19:59 12:30
* 20. Rabi al-Thani 1434 05:13 05:33 07:13 12:51 15:40 18:18 20:01
* 21. Rabi al-Thani 1434 05:11 05:31 07:11 12:51 15:42 18:20 20:03
* 22. Rabi al-Thani 1434 05:09 05:29 07:09 12:50 15:43 18:22 20:05
* 23. Rabi al-Thani 1434 05:06 05:26 07:07 12:50 15:44 18:24 20:07
* 24. Rabi al-Thani 1434 05:04 05:24 07:05 12:50 15:45 18:25 20:08
* 25. Rabi al-Thani 1434 05:02 05:22 07:02 12:50 15:47 18:27 20:10
* 26. Rabi al-Thani 1434 04:59 05:19 07:00 12:50 15:48 18:29 20:12 12:30
* 27. Rabi al-Thani 1434 04:57 05:17 06:58 12:49 15:49 18:31 20:14
* 28. Rabi al-Thani 1434 04:55 05:15 06:56 12:49 15:50 18:32 20:16
* 29. Rabi al-Thani 1434 04:52 05:12 06:53 12:49 15:51 18:34 20:17
* 30. Rabi al-Thani 1434 04:50 05:10 06:51 12:48 15:52 18:36 20:19
* 1. Dschumada al-Ula 1434 04:47 05:07 06:49 12:48 15:53 18:38 20:21
* 2. Dschumada al-Ula 1434 04:45 05:05 06:47 12:48 15:55 18:39 20:23
* 3. Dschumada al-Ula 1434 04:43 05:03 06:44 12:48 15:56 18:41 20:25 12:30
* 4. Dschumada al-Ula 1434 04:40 05:00 06:42 12:47 15:57 18:43 20:27
* 5. Dschumada al-Ula 1434 04:38 04:58 06:40 12:47 15:58 18:45 20:29
* 6. Dschumada al-Ula 1434 04:35 04:55 06:37 12:47 15:59 18:46 20:31
* 7. Dschumada al-Ula 1434 04:32 04:52 06:35 12:47 16:00 18:48 20:33
* 8. Dschumada al-Ula 1434 04:30 04:50 06:33 12:46 16:01 18:50 20:35
* 9. Dschumada al-Ula 1434 04:27 04:47 06:31 12:46 16:02 18:51 20:37
* 10. Dschumada al-Ula 1434 04:25 04:45 06:28 12:46 16:03 18:53 20:39 12:30
* 11. Dschumada al-Ula 1434 04:22 04:42 06:26 12:45 16:04 18:55 20:41
* 12. Dschumada al-Ula 1434 04:19 04:39 06:24 12:45 16:05 18:56 20:43
* 13. Dschumada al-Ula 1434 04:17 04:37 06:21 12:45 16:06 18:58 20:45
* 14. Dschumada al-Ula 1434 04:14 04:34 06:19 12:44 16:07 19:00 20:47
* 15. Dschumada al-Ula 1434 04:11 04:31 06:17 12:44 16:08 19:02 20:49
* 16. Dschumada al-Ula 1434 04:08 04:28 06:14 12:44 16:09 19:03 20:51
* 17. Dschumada al-Ula 1434 04:06 04:26 06:12 12:44 16:10 19:05 20:53 12:30
* 18. Dschumada al-Ula 1434 04:03 04:23 06:10 12:43 16:11 19:07 20:55
* 19. Dschumada al-Ula 1434 05:00 05:20 07:08 13:43 17:12 20:08 21:57

Mit * gekennzeichnete Tage sind berechnet bzw. angeglichen; die endgültigen Zeiten werden täglich aktualisiert.

Quelle

Alle Gebetszeiten auf dieser Seite stammen aus dem Fazilet-Kalender (Fazilet Takvimi) - denselben Zeiten, nach denen die Moscheen des VIKZ beten. Die Originalzeiten finden Sie auf der Seite von Fazilet.

Fazilet-Gebetszeiten für Marl öffnen

Freitagsgebet: Predigt etwa 20 Minuten vor dem Gebet. Bitte rechtzeitig kommen.

Gebetsrichtung (Kıble)

von Marl aus etwa 127° (Südost)