Gebetszeiten
Die täglichen Gebetszeiten für Marl nach dem Fazilet-Kalender - heute, diese Woche, als Monats- und Jahreskalender sowie die Ramadan-Imsakiye.
| Datum | Islamisches Datum | Imsakİmsak | MorgengebetSabah | SonnenaufgangGüneş | MittagsgebetÖğle | Nachmittagsgebetİkindi | AbendgebetAkşam | NachtgebetYatsı | Freitagsgebet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 24. Schaban 1448 | 06:04 | 06:24 | 08:09 | 12:52 | 14:59 | 17:25 | 19:12 | |
| * | 25. Schaban 1448 | 06:03 | 06:23 | 08:08 | 12:52 | 15:01 | 17:27 | 19:14 | |
| * | 26. Schaban 1448 | 06:02 | 06:22 | 08:06 | 12:52 | 15:02 | 17:28 | 19:15 | |
| * | 27. Schaban 1448 | 06:00 | 06:20 | 08:05 | 12:52 | 15:04 | 17:30 | 19:17 | |
| * | 28. Schaban 1448 | 05:59 | 06:19 | 08:03 | 12:53 | 15:05 | 17:32 | 19:19 | 12:30 |
| * | 29. Schaban 1448 | 05:58 | 06:18 | 08:01 | 12:53 | 15:07 | 17:34 | 19:20 | |
| * | 30. Schaban 1448 | 05:56 | 06:16 | 08:00 | 12:53 | 15:08 | 17:36 | 19:22 | |
| * | 1. Ramadan 1448 | 05:55 | 06:15 | 07:58 | 12:53 | 15:10 | 17:38 | 19:23 | |
| * | 2. Ramadan 1448 | 05:53 | 06:13 | 07:56 | 12:53 | 15:11 | 17:39 | 19:25 | |
| * | 3. Ramadan 1448 | 05:52 | 06:12 | 07:54 | 12:53 | 15:13 | 17:41 | 19:27 | |
| * | 4. Ramadan 1448 | 05:50 | 06:10 | 07:53 | 12:53 | 15:14 | 17:43 | 19:28 | |
| * | 5. Ramadan 1448 | 05:48 | 06:08 | 07:51 | 12:53 | 15:15 | 17:45 | 19:30 | 12:30 |
| * | 6. Ramadan 1448 | 05:47 | 06:07 | 07:49 | 12:53 | 15:17 | 17:47 | 19:32 | |
| * | 7. Ramadan 1448 | 05:45 | 06:05 | 07:47 | 12:53 | 15:18 | 17:49 | 19:33 | |
| * | 8. Ramadan 1448 | 05:43 | 06:03 | 07:45 | 12:53 | 15:20 | 17:51 | 19:35 | |
| * | 9. Ramadan 1448 | 05:42 | 06:02 | 07:43 | 12:53 | 15:21 | 17:52 | 19:36 | |
| * | 10. Ramadan 1448 | 05:40 | 06:00 | 07:41 | 12:53 | 15:22 | 17:54 | 19:38 | |
| * | 11. Ramadan 1448 | 05:38 | 05:58 | 07:39 | 12:53 | 15:24 | 17:56 | 19:40 | |
| * | 12. Ramadan 1448 | 05:36 | 05:56 | 07:37 | 12:53 | 15:25 | 17:58 | 19:42 | 12:30 |
| * | 13. Ramadan 1448 | 05:34 | 05:54 | 07:35 | 12:52 | 15:27 | 18:00 | 19:43 | |
| * | 14. Ramadan 1448 | 05:32 | 05:52 | 07:33 | 12:52 | 15:28 | 18:01 | 19:45 | |
| * | 15. Ramadan 1448 | 05:30 | 05:50 | 07:31 | 12:52 | 15:29 | 18:03 | 19:47 | |
| * | 16. Ramadan 1448 | 05:28 | 05:48 | 07:29 | 12:52 | 15:31 | 18:05 | 19:48 | |
| * | 17. Ramadan 1448 | 05:26 | 05:46 | 07:27 | 12:52 | 15:32 | 18:07 | 19:50 | |
| * | 18. Ramadan 1448 | 05:24 | 05:44 | 07:25 | 12:52 | 15:33 | 18:09 | 19:52 | |
| * | 19. Ramadan 1448 | 05:22 | 05:42 | 07:23 | 12:52 | 15:35 | 18:11 | 19:53 | 12:30 |
| * | 20. Ramadan 1448 | 05:20 | 05:40 | 07:21 | 12:51 | 15:36 | 18:12 | 19:55 | |
| * | 21. Ramadan 1448 | 05:18 | 05:38 | 07:18 | 12:51 | 15:37 | 18:14 | 19:57 |
Mit * gekennzeichnete Tage sind berechnet bzw. angeglichen; die endgültigen Zeiten werden täglich aktualisiert.
Quelle
Alle Gebetszeiten auf dieser Seite stammen aus dem Fazilet-Kalender (Fazilet Takvimi) - denselben Zeiten, nach denen die Moscheen des VIKZ beten. Die Originalzeiten finden Sie auf der Seite von Fazilet.
Fazilet-Gebetszeiten für Marl öffnen
Freitagsgebet: Predigt etwa 20 Minuten vor dem Gebet. Bitte rechtzeitig kommen.
Gebetsrichtung (Kıble)
von Marl aus etwa 127° (Südost)