Zum Inhalt springen
VFIB Marl Jugend | Bildung | Zukunft

Gebetszeiten

Die täglichen Gebetszeiten für Marl nach dem Fazilet-Kalender - heute, diese Woche, als Monats- und Jahreskalender sowie die Ramadan-Imsakiye.

Gebetszeiten für Marl
Datum Islamisches Datum Imsakİmsak MorgengebetSabah SonnenaufgangGüneş MittagsgebetÖğle Nachmittagsgebetİkindi AbendgebetAkşam NachtgebetYatsı Freitagsgebet
* 4. Schaban 1449 06:23 06:43 08:36 12:42 14:19 16:37 18:33
* 5. Schaban 1449 06:23 06:43 08:36 12:42 14:20 16:38 18:34
* 6. Schaban 1449 06:23 06:43 08:36 12:43 14:21 16:39 18:35
* 7. Schaban 1449 06:23 06:43 08:36 12:43 14:22 16:41 18:36
* 8. Schaban 1449 06:23 06:43 08:35 12:44 14:23 16:42 18:37
* 9. Schaban 1449 06:23 06:43 08:35 12:44 14:24 16:43 18:38
* 10. Schaban 1449 06:23 06:43 08:35 12:44 14:25 16:44 18:39 12:30
* 11. Schaban 1449 06:23 06:43 08:34 12:45 14:26 16:45 18:40
* 12. Schaban 1449 06:22 06:42 08:34 12:45 14:27 16:47 18:41
* 13. Schaban 1449 06:22 06:42 08:33 12:46 14:28 16:48 18:42
* 14. Schaban 1449 06:22 06:42 08:33 12:46 14:29 16:50 18:43
* 15. Schaban 1449 06:21 06:41 08:32 12:47 14:31 16:51 18:44
* 16. Schaban 1449 06:21 06:41 08:31 12:47 14:32 16:52 18:45
* 17. Schaban 1449 06:20 06:40 08:31 12:47 14:33 16:54 18:47 12:30
* 18. Schaban 1449 06:20 06:40 08:30 12:48 14:34 16:55 18:48
* 19. Schaban 1449 06:19 06:39 08:29 12:48 14:36 16:57 18:49
* 20. Schaban 1449 06:19 06:39 08:28 12:48 14:37 16:59 18:50
* 21. Schaban 1449 06:18 06:38 08:27 12:49 14:38 17:00 18:52
* 22. Schaban 1449 06:17 06:37 08:26 12:49 14:40 17:02 18:53
* 23. Schaban 1449 06:17 06:37 08:25 12:49 14:41 17:03 18:54
* 24. Schaban 1449 06:16 06:36 08:24 12:50 14:42 17:05 18:56 12:30
* 25. Schaban 1449 06:15 06:35 08:23 12:50 14:44 17:07 18:57
* 26. Schaban 1449 06:14 06:34 08:22 12:50 14:45 17:08 18:59
* 27. Schaban 1449 06:13 06:33 08:21 12:50 14:47 17:10 19:00
* 28. Schaban 1449 06:12 06:32 08:19 12:51 14:48 17:12 19:02
* 29. Schaban 1449 06:11 06:31 08:18 12:51 14:49 17:14 19:03
* 30. Schaban 1449 06:10 06:30 08:17 12:51 14:51 17:15 19:04
* 1. Ramadan 1449 06:09 06:29 08:16 12:51 14:52 17:17 19:06 12:30
* 2. Ramadan 1449 06:08 06:28 08:14 12:52 14:54 17:19 19:07
* 3. Ramadan 1449 06:07 06:27 08:13 12:52 14:55 17:21 19:09
* 4. Ramadan 1449 06:06 06:26 08:11 12:52 14:57 17:23 19:10

Mit * gekennzeichnete Tage sind berechnet bzw. angeglichen; die endgültigen Zeiten werden täglich aktualisiert.

Quelle

Alle Gebetszeiten auf dieser Seite stammen aus dem Fazilet-Kalender (Fazilet Takvimi) - denselben Zeiten, nach denen die Moscheen des VIKZ beten. Die Originalzeiten finden Sie auf der Seite von Fazilet.

Fazilet-Gebetszeiten für Marl öffnen

Freitagsgebet: Predigt etwa 20 Minuten vor dem Gebet. Bitte rechtzeitig kommen.

Gebetsrichtung (Kıble)

von Marl aus etwa 127° (Südost)