Namaz Vakitleri
Marl için Fazilet Takvimi'ne göre günlük namaz vakitleri - bugün, bu hafta, aylık ve yıllık takvim ile Ramazan imsakiyesi.
| Tarih | Hicri tarih | İmsakImsak | SabahMorgengebet | GüneşSonnenaufgang | ÖğleMittagsgebet | İkindiNachmittagsgebet | AkşamAbendgebet | YatsıNachtgebet | Cuma namazı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 26 Şaban 1440 | 03:24 | 03:44 | 06:02 | 13:36 | 17:36 | 21:00 | 23:15 | |
| * | 27 Şaban 1440 | 03:20 | 03:40 | 06:00 | 13:36 | 17:37 | 21:01 | 23:18 | |
| * | 28 Şaban 1440 | 03:17 | 03:37 | 05:58 | 13:36 | 17:37 | 21:03 | 23:21 | 13:30 |
| * | 29 Şaban 1440 | 03:13 | 03:33 | 05:57 | 13:36 | 17:38 | 21:04 | 23:24 | |
| * | 30 Şaban 1440 | 03:09 | 03:29 | 05:55 | 13:35 | 17:39 | 21:06 | 23:28 | |
| * | 1 Ramazan 1440 | 03:05 | 03:25 | 05:53 | 13:35 | 17:39 | 21:08 | 23:31 | |
| * | 2 Ramazan 1440 | 03:01 | 03:21 | 05:51 | 13:35 | 17:40 | 21:09 | 23:34 | |
| * | 3 Ramazan 1440 | 02:57 | 03:17 | 05:49 | 13:35 | 17:41 | 21:11 | 23:38 | |
| * | 4 Ramazan 1440 | 02:53 | 03:13 | 05:48 | 13:35 | 17:41 | 21:13 | 23:41 | |
| * | 5 Ramazan 1440 | 02:49 | 03:09 | 05:46 | 13:35 | 17:42 | 21:14 | 23:45 | 13:30 |
| * | 6 Ramazan 1440 | 02:45 | 03:05 | 05:44 | 13:35 | 17:42 | 21:16 | 23:48 | |
| * | 7 Ramazan 1440 | 02:40 | 03:00 | 05:43 | 13:35 | 17:43 | 21:17 | 23:52 | |
| * | 8 Ramazan 1440 | 02:36 | 02:56 | 05:41 | 13:35 | 17:44 | 21:19 | 23:56 | |
| * | 9 Ramazan 1440 | 02:31 | 02:51 | 05:40 | 13:35 | 17:44 | 21:20 | 00:00 | |
| * | 10 Ramazan 1440 | 02:26 | 02:46 | 05:38 | 13:35 | 17:45 | 21:22 | 00:04 | |
| * | 11 Ramazan 1440 | 02:21 | 02:41 | 05:37 | 13:35 | 17:45 | 21:23 | 00:08 | |
| * | 12 Ramazan 1440 | 02:15 | 02:35 | 05:35 | 13:35 | 17:46 | 21:25 | 00:12 | 13:30 |
| * | 13 Ramazan 1440 | 02:09 | 02:29 | 05:34 | 13:35 | 17:47 | 21:26 | 00:16 | |
| * | 14 Ramazan 1440 | 02:02 | 02:22 | 05:32 | 13:35 | 17:47 | 21:28 | 00:21 | |
| * | 15 Ramazan 1440 | 01:55 | 02:15 | 05:31 | 13:35 | 17:48 | 21:29 | 00:25 | |
| * | 16 Ramazan 1440 | 01:45 | 02:05 | 05:30 | 13:35 | 17:48 | 21:31 | 00:30 | |
| * | 17 Ramazan 1440 | 01:31 | 01:51 | 05:28 | 13:35 | 17:49 | 21:32 | 00:36 | |
| * | 18 Ramazan 1440 | 04:09 | 04:29 | 05:27 | 13:35 | 17:49 | 21:34 | 00:41 | |
| * | 19 Ramazan 1440 | 04:08 | 04:28 | 05:26 | 13:35 | 17:50 | 21:35 | 00:47 | 13:30 |
| * | 20 Ramazan 1440 | 04:08 | 04:28 | 05:25 | 13:36 | 17:51 | 21:36 | 00:54 | |
| * | 21 Ramazan 1440 | 04:07 | 04:27 | 05:24 | 13:36 | 17:51 | 21:38 | 01:02 | |
| * | 22 Ramazan 1440 | 04:06 | 04:26 | 05:23 | 13:36 | 17:52 | 21:39 | 01:12 | |
| * | 23 Ramazan 1440 | 04:05 | 04:25 | 05:22 | 13:36 | 17:52 | 21:40 | 22:45 | |
| * | 24 Ramazan 1440 | 04:05 | 04:25 | 05:21 | 13:36 | 17:53 | 21:41 | 22:46 | |
| * | 25 Ramazan 1440 | 04:04 | 04:24 | 05:20 | 13:36 | 17:53 | 21:43 | 22:47 | |
| * | 26 Ramazan 1440 | 04:04 | 04:24 | 05:19 | 13:36 | 17:54 | 21:44 | 22:48 | 13:30 |
* ile işaretli günler hesaplanmış veya uyarlanmıştır; kesin vakitler her gün güncellenir.
Kaynak
Bu sayfadaki tüm namaz vakitleri Fazilet Takvimi'nden alınmaktadır - VIKZ camilerinin de esas aldığı vakitler. Orijinal vakitleri Fazilet'in sayfasında bulabilirsiniz.
Marl için Fazilet namaz vakitlerini aç
Cuma namazı: Hutbe namazdan yaklaşık 20 dakika önce. Lütfen zamanında gelin.
Kıble
Marl'dan yaklaşık 127° (güneydoğu)