Namaz Vakitleri
Marl için Fazilet Takvimi'ne göre günlük namaz vakitleri - bugün, bu hafta, aylık ve yıllık takvim ile Ramazan imsakiyesi.
| Tarih | Hicri tarih | İmsakImsak | SabahMorgengebet | GüneşSonnenaufgang | ÖğleMittagsgebet | İkindiNachmittagsgebet | AkşamAbendgebet | YatsıNachtgebet | Cuma namazı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 13 Şaban 1447 | 06:04 | 06:24 | 08:09 | 12:52 | 15:00 | 17:25 | 19:13 | |
| * | 14 Şaban 1447 | 06:03 | 06:23 | 08:07 | 12:52 | 15:01 | 17:27 | 19:14 | |
| * | 15 Şaban 1447 | 06:01 | 06:21 | 08:06 | 12:52 | 15:03 | 17:29 | 19:16 | |
| * | 16 Şaban 1447 | 06:00 | 06:20 | 08:04 | 12:52 | 15:04 | 17:31 | 19:17 | |
| * | 17 Şaban 1447 | 05:59 | 06:19 | 08:03 | 12:53 | 15:06 | 17:33 | 19:19 | |
| * | 18 Şaban 1447 | 05:57 | 06:17 | 08:01 | 12:53 | 15:07 | 17:34 | 19:21 | 12:30 |
| * | 19 Şaban 1447 | 05:56 | 06:16 | 07:59 | 12:53 | 15:09 | 17:36 | 19:22 | |
| * | 20 Şaban 1447 | 05:54 | 06:14 | 07:57 | 12:53 | 15:10 | 17:38 | 19:24 | |
| * | 21 Şaban 1447 | 05:53 | 06:13 | 07:56 | 12:53 | 15:11 | 17:40 | 19:25 | |
| * | 22 Şaban 1447 | 05:51 | 06:11 | 07:54 | 12:53 | 15:13 | 17:42 | 19:27 | |
| * | 23 Şaban 1447 | 05:50 | 06:10 | 07:52 | 12:53 | 15:14 | 17:44 | 19:29 | |
| * | 24 Şaban 1447 | 05:48 | 06:08 | 07:50 | 12:53 | 15:16 | 17:45 | 19:30 | |
| * | 25 Şaban 1447 | 05:46 | 06:06 | 07:48 | 12:53 | 15:17 | 17:47 | 19:32 | 12:30 |
| * | 26 Şaban 1447 | 05:45 | 06:05 | 07:46 | 12:53 | 15:19 | 17:49 | 19:34 | |
| * | 27 Şaban 1447 | 05:43 | 06:03 | 07:45 | 12:53 | 15:20 | 17:51 | 19:35 | |
| * | 28 Şaban 1447 | 05:41 | 06:01 | 07:43 | 12:53 | 15:21 | 17:53 | 19:37 | |
| * | 29 Şaban 1447 | 05:39 | 05:59 | 07:41 | 12:53 | 15:23 | 17:55 | 19:39 | |
| * | 1 Ramazan 1447 | 05:37 | 05:57 | 07:39 | 12:53 | 15:24 | 17:56 | 19:40 | |
| * | 2 Ramazan 1447 | 05:36 | 05:56 | 07:37 | 12:52 | 15:26 | 17:58 | 19:42 | |
| * | 3 Ramazan 1447 | 05:34 | 05:54 | 07:35 | 12:52 | 15:27 | 18:00 | 19:44 | 12:30 |
| * | 4 Ramazan 1447 | 05:32 | 05:52 | 07:33 | 12:52 | 15:28 | 18:02 | 19:45 | |
| * | 5 Ramazan 1447 | 05:30 | 05:50 | 07:31 | 12:52 | 15:30 | 18:04 | 19:47 | |
| * | 6 Ramazan 1447 | 05:28 | 05:48 | 07:29 | 12:52 | 15:31 | 18:06 | 19:49 | |
| * | 7 Ramazan 1447 | 05:26 | 05:46 | 07:26 | 12:52 | 15:32 | 18:07 | 19:50 | |
| * | 8 Ramazan 1447 | 05:24 | 05:44 | 07:24 | 12:52 | 15:34 | 18:09 | 19:52 | |
| * | 9 Ramazan 1447 | 05:22 | 05:42 | 07:22 | 12:52 | 15:35 | 18:11 | 19:54 | |
| * | 10 Ramazan 1447 | 05:20 | 05:40 | 07:20 | 12:51 | 15:36 | 18:13 | 19:56 | 12:30 |
| * | 11 Ramazan 1447 | 05:18 | 05:38 | 07:18 | 12:51 | 15:38 | 18:15 | 19:57 |
* ile işaretli günler hesaplanmış veya uyarlanmıştır; kesin vakitler her gün güncellenir.
Kaynak
Bu sayfadaki tüm namaz vakitleri Fazilet Takvimi'nden alınmaktadır - VIKZ camilerinin de esas aldığı vakitler. Orijinal vakitleri Fazilet'in sayfasında bulabilirsiniz.
Marl için Fazilet namaz vakitlerini aç
Cuma namazı: Hutbe namazdan yaklaşık 20 dakika önce. Lütfen zamanında gelin.
Kıble
Marl'dan yaklaşık 127° (güneydoğu)